本产品体积小巧便于安装,可选择抱箍方式固定在船舶栏杆上方,也可使用船舷方式安装于船舷内侧,具备IP66防水防尘、防湿热、防盐雾能力,适用于海洋渔业领域。
FH-TPC102渔船北斗多模一体化终端,具备北斗三号RSMC短报文通信,以及北斗三号RNSS的北斗B1和GPS_L1单模或双模混合定位功能。具备蓝牙通信、一键报警、拆卸报警、太阳能充电功能。终端内部设计集成度高、功耗低,选用低仰角性能较好的多频一体天线,可满足用户在海洋各种极端条件下对北斗卫星通信和北斗定位的需求,实现通信信号的覆盖;采用太阳能充电技术,内置大容量电池供电,无需外部供电情况下可实时上报船舶位置,“全天候、全时段”对船位进行动态实时监管。
支持RSMC短报文通信;
支持北斗和GPS多模定位;
支持一键报警和拆卸报警;
支持太阳能充电;
支持抱箍方式及船舷船舷方式安装使用。
RSMC参数 | ||
接收频点 | S2C_d、S2C_p(2491.75±8.16MHz) | |
发射频点 | Lf1(1614.26±4.08MHz) | |
Lf2(1618.34±4.08MHz) | ||
接收通道数 | ≥10个 | |
通信成功率 | 95% | |
载波抑制 | ≥30dBc | |
发射功率指标 | ≥5W | |
发射频率稳定度 | ≤5×10ˉ7 | |
功耗 | 接收功耗≤3W | |
发射功耗≤25W | ||
RNSS参数 | ||
信号频点 | B1I(1561.098±2.046MHz) | |
L1(1575.42±2.046MHz) | ||
捕获灵敏度 | ≤-135dBm | |
跟踪灵敏度 | ≤-140dBm | |
定位精度 | ≤2.5m(CEP50) | |
启动时间 | 冷启动≤60s | |
热启动≤15s | ||
测速精度(1σ) | ≤0.2m/s | |
数据更新率 | 1Hz | |
电气参数 | ||
供电电压 | 4.2V锂电池 | |
待机时间 | ≥10天(无光照情况) 无光照条件下,可满足20天正常报位 | |
充电方式 | 太阳能充电 | |
物理特性 | ||
重量 | ≤1kg | |
尺寸 | ≤270mm×75mm×50mm | |
安装方式 | 抱箍方式、船舷方式 | |
环境适应性 | ||
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
存储温度 | -40℃~+85℃ | |
防护等级 | IP66 | |
安全性 | 终端使用过程中不会漏电 | |
终端淋水、浸水不会漏电 | ||
保障性 | 可远程配置参数 | |
通信接口 | ||
通信方式 | 可选蓝牙BLE5.0 | |
功能参数 | 信息缓存补发功能 | |
自动调整频度功能 | ||
太阳能充电功能 | ||
远程配置功能 | ||
一键报警 | ||
拆卸报警 |